Superficie irrigata (in ha) per Provincia e tipologia di coltura - Emilia-Romagna

ProvinciaSeminativiPrati permanenti e pascoliColtivazioni legnose agrarieArboricoltura da legnoTotale superficie irrigata
Piacenza 40.767,94 844,18 298,61 10,79 41.921,52
Parma 25.457,41 1.438,16 181,52 68,56 27.145,65
Reggio Emilia 22.693,33 6.907,37 4.871,12 69,97 34.541,79
Modena 12.162,10 27,69 11.667,33 37,52 23.894,64
Bologna 15.476,26 61,55 8.635,92 6,60 24.180,33
Ferrara 47.294,07 7,42 13.422,37 63,98 60.787,84
Ravenna 11.024,43 11,24 23.017,09 8,31 34.061,07
Forlì-Cesena 3.622,99 0,47 5.604,88 0,00 9.228,34
Rimini 1.111,17 0,80 426,97 0,00 1.538,94
Emilia-Romagna 179.609,70 9.298,88 68.125,81 265,73 257.300,12
Fonte: ISTAT