Popolazione residente per Province e Grandi classi di età - Emilia-Romagna

Province0-14 anni 15-64 anni oltre 65 anniTotale
Piacenza 12.381 62.979 24.951 100.311
Parma 25.674 128.321 47.421 201.416
Reggio Emilia 32.190 137.118 42.391 211.699
Modena 56.554 256.042 87.333 399.929
Bologna 65.965 343.833 143.155 552.953
Ferrara 21.476 120.400 48.040 189.916
Ravenna 34.919 171.886 65.641 272.446
Forlì-Cesena 31.214 150.371 56.251 237.836
Rimini 23.111 111.165 39.861 174.137
Emilia-Romagna 303.484 1.482.115 555.044 2.340.643
Fonte: Istat: 15° censimento della popolazione e delle abitazioni – Anno 2011