Popolazione residente per Province e Grandi classi di età - Emilia-Romagna

Province0-14 anni 15-64 anni oltre 65 anniTotale
Piacenza 36.190 179.100 69.326 284.616
Parma 56.103 272.518 98.813 427.434
Reggio Emilia 78.824 333.836 104.656 517.316
Modena 98.058 440.911 146.808 685.777
Bologna 126.631 615.271 234.341 976.243
Ferrara 39.084 222.264 92.133 353.481
Ravenna 49.728 241.687 93.346 384.761
Forlì-Cesena 52.719 249.421 88.598 390.738
Rimini 44.768 208.591 68.410 321.769
Emilia-Romagna 582.105 2.763.599 996.431 4.342.135
Fonte: Istat: 15° censimento della popolazione e delle abitazioni – Anno 2011