Numero infortuni denunciati per Provincia di accadimento e anno - Emilia-Romagna

Provincia di accadimento2012 2013 2014 2015 2016
Piacenza 5.635 5.285 5.012 4.852 5.105
Parma 10.711 10.246 9.862 9.505 9.418
Reggio Emilia 13.875 12.544 11.535 11.014 10.874
Modena 17.130 16.292 15.573 15.277 15.020
Bologna 21.410 19.735 18.971 18.353 18.389
Ferrara 6.071 5.433 4.940 4.925 4.914
Ravenna 9.790 8.780 8.221 7.500 7.705
Forlì-Cesena 9.160 8.196 7.779 7.346 7.319
Rimini 7.215 6.311 5.760 5.392 5.419
Emilia-Romagna 100.997 92.822 87.653 84.164 84.163
Fonte: INAIL