Numero infortuni denunciati per Provincia di accadimento e Settori economici - Emilia-Romagna - Anno 2016

Provincia di accadimentoAgricoltura, silvicoltura e pesca (A)Industria in senso stretto (B-E) Costruzioni (F) Commercio alberghi ristoranti (G-I) Altre attività dei servizi (J-U) Non disponibile Totale
Piacenza 20 803 239 1.002 944 2.097 5.105
Parma 36 1.889 504 1.506 1.728 3.755 9.418
Reggio Emilia 60 2.551 623 1.310 1.413 4.917 10.874
Modena 47 3.335 837 2.087 2.157 6.557 15.020
Bologna 31 2.621 941 3.472 3.961 7.363 18.389
Ferrara 21 729 262 677 909 2.316 4.914
Ravenna 62 1.274 399 1.327 1.033 3.610 7.705
Forlì-Cesena 37 1.547 422 1.208 963 3.142 7.319
Rimini 11 648 323 1.228 920 2.289 5.419
Emilia-Romagna 325 15.397 4.550 13.817 14.028 36.046 84.163
Note: Classificazione ISTAT
Fonte: INAIL