Popolazione residente, superficie e densità di popolazione per Province - Emilia-Romagna - 1° Gennaio 2023

ProvincePopolazione residenteSuperficie (kmq)Densità (ab/kmq)
Piacenza 286.352 2.585,86 110,74
Parma 454.635 3.447,48 131,87
Reggio Emilia 528.834 2.291,25 230,81
Modena 706.892 2.688,02 262,98
Bologna 1.018.731 3.702,31 275,16
Ferrara 341.213 2.635,12 129,49
Ravenna 388.702 1.859,44 209,04
Forlì-Cesena 393.234 2.378,40 165,34
Rimini 341.437 921,77 370,41
Emilia-Romagna 4.460.030 22.509,65 198,14
Fonte: Regione Emilia-Romagna per il dato di popolazione, Istat per il dato di superficie