Proiezioni - Numero famiglie per Provincia e Numero componenti e Numero medio componenti - Emilia-Romagna - Anno 2015

Provincia1 2 3 4 5 6 e più Totale famiglie Numero medio componenti
Piacenza 43.570 40.020 26.664 15.657 3.016 818 129.745 2,21
Parma 68.744 62.349 41.010 23.742 4.495 1.208 201.548 2,19
Reggio Emilia 66.812 67.611 49.811 32.773 7.238 2.131 226.376 2,35
Modena 90.637 90.307 65.453 42.259 9.125 2.649 300.430 2,33
Bologna 182.431 150.835 90.446 47.398 7.944 1.998 481.052 2,07
Ferrara 57.474 50.746 32.483 18.256 3.333 878 163.170 2,15
Ravenna 60.865 55.109 36.184 20.908 3.949 1.059 178.074 2,19
Forlì-Cesena 51.579 51.178 36.930 23.724 5.092 1.473 169.976 2,32
Rimini 44.769 43.844 31.209 19.738 4.158 1.189 144.907 2,30
Emilia-Romagna 666.881 611.999 410.190 244.455 48.350 13.403 1.995.278 2,22
Fonte: Regione Emilia-Romagna