Proiezioni Numero famiglie per Provincia e Tipologia familiare - Emilia-Romagna - Anno 2015

ProvinciaFamiglie unipersonali Altre famiglie senza nucleo (due o più comp.) Famiglie con 1 nucleo coppia senza figli Famiglie con 1 nucleo coppia con figli Famiglie con un nucleo monogenitore madre con figliFamiglie con un nucleo monogenitore padre con figliFamiglie con 2 o più nuclei Totale famiglie
Piacenza 43.570 1.934 31.827 40.402 9.124 1.821 1.067 129.745
Parma 68.744 3.010 49.556 61.663 14.151 2.826 1.597 201.547
Reggio Emilia 66.812 3.290 54.023 80.566 16.005 3.176 2.505 226.377
Modena 90.637 4.389 72.100 104.677 21.241 4.219 3.167 300.430
Bologna 182.431 7.244 119.424 129.184 33.202 6.658 2.909 481.052
Ferrara 57.474 2.446 40.286 48.077 11.411 2.281 1.194 163.169
Ravenna 60.865 2.660 43.798 54.350 12.500 2.496 1.404 178.073
Forlì-Cesena 51.579 2.486 40.851 58.886 12.017 2.388 1.769 169.976
Rimini 44.769 2.128 34.974 49.309 10.241 2.036 1.448 144.905
Emilia-Romagna 666.881 29.587 486.839 627.114 139.892 27.901 17.060 1.995.274
Fonte: Regione Emilia-Romagna