Popolazione residente, superficie e densità di popolazione per Provincia - Emilia-Romagna - 9 Ottobre 2011

ProvinciaPopolazione residenteSuperficie (kmq)Densità (ab/kmq)
Piacenza 284.616 2.585,86 110,07
Parma 427.434 3.447,48 123,98
Reggio Emilia 517.316 2.291,26 225,78
Modena 685.777 2.688,02 255,12
Bologna 976.243 3.702,32 263,68
Ferrara 353.481 2.635,12 134,14
Ravenna 384.761 1.859,44 206,92
Forlì-Cesena 390.738 2.378,40 164,29
Rimini 321.769 864,88 372,04
Emilia-Romagna 4.342.135 22.452,78 193,39
Fonte: ISTAT