Numero di famiglie per Numero componenti e Numero di componenti anziani (65+) - Emilia-Romagna - 1° Gennaio 2023

Numero componenti0 1 2 3 e piùTotale
1 483.791 325.379 0 0 809.170
2 255.640 107.984 209.636 0 573.260
3 251.308 41.043 47.513 2.794 342.658
4 205.105 18.768 11.012 883 235.768
5 e più 65.232 15.769 9.687 600 91.288
Totale 1.261.076 508.943 277.848 4.277 2.052.144
Fonte: Regione Emilia-Romagna