Numero di famiglie per Numero componenti e Numero di componenti anziani (65+) - Emilia-Romagna - 1° Gennaio 2023

Numero componenti0 1 2 3 4 5 6 e piùTotale
1 483.791 325.379 0 0 0 0 0 809.170
2 255.640 107.984 209.636 0 0 0 0 573.260
3 251.308 41.043 47.513 2.794 0 0 0 342.658
4 205.105 18.768 11.012 793 90 0 0 235.768
5 48.095 10.022 4.584 249 29 2 0 62.981
6 e più 17.137 5.747 5.103 268 41 4 7 28.307
Totale 1.261.076 508.943 277.848 4.104 160 6 7 2.052.144
Fonte: Regione Emilia-Romagna