Numero di famiglie per Numero componenti e Numero di componenti anziani (75+) - Emilia-Romagna - 1° Gennaio 2023

Numero componenti0 1 2 3 4 5 6 e piùTotale
1 602.914 206.256 0 0 0 0 0 809.170
2 392.162 93.191 87.907 0 0 0 0 573.260
3 300.229 25.632 16.313 484 0 0 0 342.658
4 221.574 10.489 3.569 121 15 0 0 235.768
5 55.239 6.090 1.604 43 4 1 0 62.981
6 e più 23.054 3.574 1.620 52 3 0 4 28.307
Totale 1.595.172 345.232 111.013 700 22 1 4 2.052.144
Fonte: Regione Emilia-Romagna