Numero di famiglie unipersonali per Classi di età e Sesso - Emilia-Romagna - 1° Gennaio 2023

Classi di etàMaschioFemminaTotale
<=24 anni 9.771 5.902 15.673
25-34 anni 58.661 38.183 96.844
35-44 anni 62.194 35.612 97.806
45-54 anni 77.435 54.026 131.461
55-64 anni 68.778 73.229 142.007
65-74 anni 46.618 72.505 119.123
75 anni e oltre 53.733 152.523 206.256
Totale 377.190 431.980 809.170
Fonte: Regione Emilia-Romagna