Numero di capi azienda per Provincia e Classe di età - Emilia-Romagna

ProvinciaFino a 29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 e oltre Totale
Piacenza 143 531 1.136 1.331 1.373 1.840 6.354
Parma 126 475 1.185 1.477 1.585 2.293 7.141
Reggio Emilia 100 439 1.115 1.508 1.744 2.866 7.772
Modena 164 687 1.652 2.158 2.492 3.390 10.543
Bologna 161 693 1.603 2.178 2.407 3.748 10.790
Ferrara 122 556 1.452 1.832 1.712 2.073 7.747
Ravenna 117 563 1.522 1.934 2.003 2.859 8.998
Forlì-Cesena 110 555 1.577 2.084 2.344 3.011 9.681
Rimini 50 252 653 975 1.051 1.459 4.440
Emilia-Romagna 1.093 4.751 11.895 15.477 16.711 23.539 73.466
Fonte: ISTAT