Giornate di lavoro della manodopera aziendale per Provincia, categoria di manodopera e genere - Emilia-Romagna

ProvinciaManodopera familiare maschileManodopera familiare femminileManodopera salariata maschileManodopera salariata femminileTotale manodopera maschileTotale manodopera femminile
Piacenza 1.075.824 308.031 226.921 62.286 1.302.745 370.317
Parma 1.209.897 407.052 267.819 44.141 1.477.716 451.193
Reggio Emilia 1.347.982 409.387 295.136 72.178 1.643.118 481.565
Modena 1.639.028 621.632 406.434 119.597 2.045.462 741.229
Bologna 1.653.490 540.854 364.847 157.551 2.018.337 698.405
Ferrara 1.047.889 296.779 315.021 316.602 1.362.910 613.381
Ravenna 1.614.602 417.215 422.592 181.077 2.037.194 598.292
Forlì-Cesena 1.414.377 511.789 340.169 197.042 1.754.546 708.831
Rimini 549.306 209.810 99.482 40.856 648.788 250.666
Emilia-Romagna 11.552.395 3.722.549 2.738.421 1.191.330 14.290.816 4.913.879
Fonte: ISTAT