Giornate di lavoro della manodopera familiare per Provincia e genere - Emilia-Romagna

ProvinciaConduttore maschioConduttore femminaAltri familiari e parenti maschiAltri familiari e parenti femmineTotale familiari maschiTotale familiari femmine
Piacenza 745.761 140.577 330.063 167.454 1.075.824 308.031
Parma 802.477 148.616 407.420 258.436 1.209.897 407.052
Reggio Emilia 903.714 124.519 444.268 284.868 1.347.982 409.387
Modena 1.139.733 226.446 499.295 395.186 1.639.028 621.632
Bologna 1.163.637 200.297 489.853 340.557 1.653.490 540.854
Ferrara 799.353 107.848 248.536 188.931 1.047.889 296.779
Ravenna 1.157.186 108.152 457.416 309.063 1.614.602 417.215
Forlì-Cesena 1.056.795 181.588 357.582 330.201 1.414.377 511.789
Rimini 396.594 85.875 152.712 123.935 549.306 209.810
Emilia-Romagna 8.165.250 1.323.918 3.387.145 2.398.631 11.552.395 3.722.549
Fonte: ISTAT