Giornate di lavoro per Provincia e Categoria di manodopera aziendale - Emilia-Romagna

ProvinciaConduttore Coniuge Familiari e parenti TOTALE FAMILIARI Manodopera a tempo indeterminatoManodopera a tempo determinato TOTALE MANODOPERA CONTINUATIVA Manodopera saltuaria Lavoratori non assunti TOTALE GENERALE
Piacenza 886.338 156.702 340.815 1.383.855 115.269 66.491 181.760 107.447 6.345 1.679.407
Parma 951.093 235.880 429.976 1.616.949 221.241 65.313 286.554 25.406 2.586 1.931.495
Reggio Emilia 1.028.233 237.487 491.649 1.757.369 198.448 95.634 294.082 73.232 6.969 2.131.652
Modena 1.366.179 334.398 560.083 2.260.660 199.687 116.705 316.392 209.639 10.296 2.796.987
Bologna 1.363.934 301.043 529.367 2.194.344 156.407 140.031 296.438 225.960 5.278 2.722.020
Ferrara 907.201 179.736 257.731 1.344.668 89.349 109.139 198.488 433.135 2.317 1.978.608
Ravenna 1.265.338 256.701 509.778 2.031.817 109.511 169.219 278.730 324.939 8.322 2.643.808
Forlì-Cesena 1.238.383 302.933 384.850 1.926.166 121.834 129.416 251.250 285.961 7.130 2.470.507
Rimini 482.469 129.330 147.317 759.116 45.520 67.162 112.682 27.656 1.423 900.877
Emilia-Romagna 9.489.168 2.134.210 3.651.566 15.274.944 1.257.266 959.110 2.216.376 1.713.375 50.666 19.255.361
Fonte: ISTAT