Giornate di lavoro della manodopera familiare (escluso il conduttore) per Provincia e Classe di età - Emilia-Romagna

ProvinciaFino a 29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 e oltre Totale
Piacenza 53.136 80.535 120.534 93.522 83.435 66.355 497.517
Parma 68.979 105.946 169.068 132.912 102.619 86.332 665.856
Reggio Emilia 82.959 99.302 181.162 146.855 124.914 93.944 729.136
Modena 82.621 123.236 184.912 178.983 184.116 140.613 894.481
Bologna 70.855 97.929 171.551 175.634 166.807 147.634 830.410
Ferrara 31.432 64.345 106.156 109.089 79.155 47.290 437.467
Ravenna 70.112 79.278 164.553 156.510 156.073 139.953 766.479
Forlì-Cesena 44.221 76.088 144.554 172.836 146.061 104.023 687.783
Rimini 21.573 33.348 57.393 62.395 60.777 41.161 276.647
Emilia-Romagna 525.888 760.007 1.299.883 1.228.736 1.103.957 867.305 5.785.776
Fonte: ISTAT