Giornate di lavoro per Provincia e Forma giuridica - Emilia-Romagna

ProvinciaAzienda individuale Società semplice Altra società di persone Società di capitali Società cooperativa Amministrazione o Ente pubblico Ente che gestisce proprietà collettiveEnte privato senza fini di lucro Altra forma giuridica Totale
Piacenza 997.153 592.270 28.848 38.142 9.464 16 232 12.386 896 1.679.407
Parma 1.076.016 739.292 36.252 57.105 15.929 2.412 91 3.910 488 1.931.495
Reggio Emilia 1.279.651 645.020 28.583 85.853 73.843 635 763 17.154 150 2.131.652
Modena 1.989.779 635.053 31.247 72.264 62.194 59 607 4.318 1.466 2.796.987
Bologna 1.842.766 669.424 29.854 79.820 59.776 1.416 14.699 24.174 91 2.722.020
Ferrara 1.331.930 478.750 16.583 108.759 32.003 55 1.195 9.333 0 1.978.608
Ravenna 1.679.633 714.856 38.932 74.014 120.465 40 3.080 12.390 398 2.643.808
Forlì-Cesena 1.676.934 591.434 47.693 92.807 51.980 2.386 1.665 4.905 703 2.470.507
Rimini 692.179 153.555 27.820 8.275 9.387 4 23 9.634 0 900.877
Emilia-Romagna 12.566.041 5.219.654 285.812 617.039 435.041 7.023 22.355 98.204 4.192 19.255.361
Fonte: ISTAT