Giornate di lavoro per Provincia e Classe di superficie agricola utilizzata - Emilia-Romagna

ProvinciaMeno di 2 ettari 2 |- 10 ettari 10 |- 30 ettari 30 ettari e oltreTotale
Piacenza 99.711 398.389 494.130 687.177 1.679.407
Parma 75.240 376.910 566.607 912.738 1.931.495
Reggio Emilia 180.403 556.229 615.691 779.329 2.131.652
Modena 270.617 969.468 791.491 765.411 2.796.987
Bologna 176.765 893.724 870.888 780.643 2.722.020
Ferrara 73.523 452.397 631.593 821.095 1.978.608
Ravenna 180.264 906.492 924.474 632.578 2.643.808
Forlì-Cesena 322.567 1.120.714 551.461 475.765 2.470.507
Rimini 189.244 370.087 193.095 148.451 900.877
Emilia-Romagna 1.568.334 6.044.410 5.639.430 6.003.187 19.255.361
Fonte: ISTAT