Numero di aziende per Provincia e Forma giuridica - Emilia-Romagna

ProvinciaAzienda individuale Società semplice Altra società di persone Società di capitali Società cooperativa Amministrazione o Ente pubblico Ente che gestisce proprietà collettiveEnte privato senza fini di lucro Altra forma giuridica Totale
Piacenza 5.358 853 46 56 11 2 17 9 2 6.354
Parma 5.974 995 50 73 28 5 7 8 1 7.141
Reggio Emilia 6.692 889 51 59 50 4 11 15 1 7.772
Modena 9.326 926 78 129 54 3 5 20 2 10.543
Bologna 9.447 1.045 75 138 47 5 7 24 2 10.790
Ferrara 6.843 752 63 61 17 1 1 9 0 7.747
Ravenna 7.627 1.195 58 67 36 1 1 12 1 8.998
Forlì-Cesena 8.638 835 69 96 24 5 3 8 3 9.681
Rimini 4.114 243 31 26 7 1 2 16 0 4.440
Emilia-Romagna 64.019 7.733 521 705 274 27 54 121 12 73.466
Fonte: ISTAT