Numero di aziende per Provincia e Numero di comuni su cui insiste l'azienda - Emilia-Romagna

Provincia1 solo comune2 3 4 e oltre Totale
Piacenza 4.741 1.273 247 93 6.354
Parma 5.770 1.108 198 65 7.141
Reggio Emilia 6.303 1.137 235 97 7.772
Modena 8.863 1.336 252 92 10.543
Bologna 8.913 1.444 286 147 10.790
Ferrara 6.557 939 165 86 7.747
Ravenna 7.986 833 127 52 8.998
Forlì-Cesena 8.539 928 132 82 9.681
Rimini 3.716 545 118 61 4.440
Emilia-Romagna 61.388 9.543 1.760 775 73.466
Fonte: ISTAT