Numero di aziende per Provincia e Titolo possesso terreni - Emilia-Romagna

ProvinciaSenza superficie Solo proprietà, usufrutto Solo affitto Solo uso gratuito Solo proprietà e affitto Solo proprietà e uso gratuito Solo affitto e uso gratuito Proprietà, affitto e uso gratuitoTotale
Piacenza 3 3.810 684 99 1.542 146 20 50 6.354
Parma 9 4.490 576 81 1.559 224 24 178 7.141
Reggio Emilia 4 4.922 562 80 1.819 235 28 122 7.772
Modena 5 7.179 945 143 1.798 283 33 157 10.543
Bologna 2 6.981 1.089 117 2.211 230 32 128 10.790
Ferrara 1 4.551 1.017 80 1.913 91 31 63 7.747
Ravenna 1 6.021 792 63 1.934 113 17 57 8.998
Forlì-Cesena 1 6.784 789 119 1.642 239 28 79 9.681
Rimini 0 3.222 273 57 685 148 13 42 4.440
Emilia-Romagna 26 47.960 6.727 839 15.103 1.709 226 876 73.466
Fonte: ISTAT