Numero di aziende per Provincia e Classe di superficie agricola utilizzata - Emilia-Romagna

ProvinciaMeno di 2 ettari 2 |- 10 ettari 10 |- 30 ettari 30 ettari e oltreTotale
Piacenza 1.075 2.531 1.660 1.088 6.354
Parma 865 3.111 1.983 1.182 7.141
Reggio Emilia 1.877 3.478 1.552 865 7.772
Modena 2.488 4.974 2.110 971 10.543
Bologna 1.805 5.094 2.626 1.265 10.790
Ferrara 849 3.107 2.474 1.317 7.747
Ravenna 1.993 4.279 2.062 664 8.998
Forlì-Cesena 2.894 4.790 1.425 572 9.681
Rimini 1.717 1.948 543 232 4.440
Emilia-Romagna 15.563 33.312 16.435 8.156 73.466
Fonte: ISTAT