Numero di aziende per Provincia e Classe di superficie totale - Emilia-Romagna

ProvinciaMeno di 2 ettari 2 |- 10 ettari 10 |- 30 ettari 30 ettari e oltreTotale
Piacenza 757 2.033 2.166 1.398 6.354
Parma 563 2.362 2.494 1.722 7.141
Reggio Emilia 1.475 3.353 1.827 1.117 7.772
Modena 1.878 4.751 2.650 1.264 10.543
Bologna 1.237 4.648 3.169 1.736 10.790
Ferrara 680 3.013 2.598 1.456 7.747
Ravenna 1.591 4.218 2.307 882 8.998
Forlì-Cesena 2.098 4.736 1.812 1.035 9.681
Rimini 1.424 2.011 659 346 4.440
Emilia-Romagna 11.703 31.125 19.682 10.956 73.466
Fonte: ISTAT