Superficie totale per Provincia e Forma giuridica - Emilia-Romagna

ProvinciaAzienda individuale Società semplice Altra società di persone Società di capitali Società cooperativa Amministrazione o Ente pubblico Ente che gestisce proprietà collettiveEnte privato senza fini di lucro Altra forma giuridica Totale
Piacenza 90.325,60 48.106,73 1.998,31 3.355,29 1.560,71 21,14 4.148,64 66,79 758,00 150.341,21
Parma 105.485,74 53.976,69 2.535,12 5.923,76 1.248,32 432,49 2.574,97 180,14 0,50 172.357,73
Reggio Emilia 74.617,95 39.288,36 1.597,58 5.469,65 2.804,90 122,92 5.085,89 270,08 29,61 129.286,94
Modena 106.379,24 38.787,51 2.528,60 4.149,04 2.247,43 1.139,28 2.767,79 398,26 101,90 158.499,05
Bologna 142.374,58 52.950,48 2.992,43 16.303,22 10.013,83 223,98 1.093,78 2.224,72 56,15 228.233,17
Ferrara 122.007,16 48.043,65 3.004,54 13.922,02 4.793,43 4,00 111,70 1.423,40 0 193.309,90
Ravenna 80.120,72 36.589,21 2.116,64 4.041,08 15.961,07 1,44 46,70 240,53 9,36 139.126,75
Forlì-Cesena 94.660,46 36.754,35 2.887,77 5.348,95 2.408,86 344,20 43,51 152,32 94,31 142.694,73
Rimini 35.173,29 8.631,10 640,84 572,49 1.514,39 3,33 272,79 495,54 0 47.303,77
Emilia-Romagna 851.144,74 363.128,08 20.301,83 59.085,50 42.552,94 2.292,78 16.145,77 5.451,78 1.049,83 1.361.153,25
Fonte: ISTAT