Superficie totale per Provincia e Numero di comuni su cui insiste l'azienda - Emilia-Romagna

Provincia1 solo comune2 3 4 e oltre Totale
Piacenza 80.322,89 43.836,25 14.860,26 11.321,81 150.341,21
Parma 109.197,30 42.980,02 13.338,79 6.841,62 172.357,73
Reggio Emilia 70.615,37 34.031,18 12.117,96 12.522,43 129.286,94
Modena 97.025,74 36.206,94 13.641,42 11.624,95 158.499,05
Bologna 120.121,18 55.454,85 21.919,41 30.737,73 228.233,17
Ferrara 109.380,87 40.846,64 12.680,19 30.402,20 193.309,90
Ravenna 87.080,98 26.293,06 8.639,03 17.113,68 139.126,75
Forlì-Cesena 85.603,80 32.814,16 10.615,73 13.661,04 142.694,73
Rimini 24.820,31 9.566,81 5.565,40 7.351,25 47.303,77
Emilia-Romagna 784.168,44 322.029,91 113.378,19 141.576,71 1.361.153,25
Fonte: ISTAT