Superficie totale per Provincia e Classe di superficie agricola utilizzata - Emilia-Romagna

ProvinciaMeno di 2 ettari 2 |- 10 ettari 10 |- 30 ettari 30 ettari e oltreTotale
Piacenza 2.208,10 23.680,98 37.861,66 86.590,47 150.341,21
Parma 2.156,56 31.469,89 49.129,82 89.601,46 172.357,73
Reggio Emilia 3.084,76 23.378,66 33.924,36 68.899,16 129.286,94
Modena 4.232,78 34.048,24 43.583,73 76.634,30 158.499,05
Bologna 4.102,72 37.409,30 58.245,25 128.475,90 228.233,17
Ferrara 1.431,76 19.412,37 47.497,86 124.967,91 193.309,90
Ravenna 3.075,32 27.224,44 40.949,66 67.877,33 139.126,75
Forlì-Cesena 6.234,60 33.165,35 37.030,71 66.264,07 142.694,73
Rimini 2.532,86 11.953,08 12.252,40 20.565,43 47.303,77
Emilia-Romagna 29.059,46 241.742,31 360.475,45 729.876,03 1.361.153,25
Fonte: ISTAT