Superficie totale per Provincia e Titolo possesso terreni - Emilia-Romagna

ProvinciaSenza superficie Solo proprietà, usufrutto Solo affitto Solo uso gratuito Solo proprietà e affitto Solo proprietà e uso gratuito Solo affitto e uso gratuito Proprietà, affitto e uso gratuitoTotale
Piacenza 0,00 55.179,37 23.564,74 979,09 63.909,51 2.683,38 1.858,55 2.166,57 150.341,21
Parma 0,00 67.949,72 19.493,35 544,66 67.319,25 5.700,53 1.005,04 10.345,18 172.357,73
Reggio Emilia 0,00 45.489,59 13.651,08 354,48 60.969,17 2.867,71 779,79 5.175,12 129.286,94
Modena 0,00 66.749,63 18.831,29 2.025,85 57.079,28 4.737,03 1.633,79 7.442,18 158.499,05
Bologna 0,00 97.812,89 27.865,97 1.315,26 85.894,41 4.111,43 1.252,46 9.980,75 228.233,17
Ferrara 0,00 71.711,50 33.623,68 664,70 80.894,41 839,21 422,30 5.154,10 193.309,90
Ravenna 0,00 51.493,01 18.429,72 353,14 64.649,55 1.465,58 521,94 2.213,81 139.126,75
Forlì-Cesena 0,00 66.344,36 18.557,29 558,26 49.874,36 2.802,75 848,91 3.708,80 142.694,73
Rimini 0 19.854,95 6.227,57 194,82 17.698,47 991,98 396,85 1.939,13 47.303,77
Emilia-Romagna 0,00 542.585,02 180.244,69 6.990,26 548.288,41 26.199,60 8.719,63 48.125,64 1.361.153,25
Fonte: ISTAT