Superficie agricola utilizzata per Provincia e Classe di superficie totale - Emilia-Romagna

ProvinciaMeno di 2 ettari 2 |- 10 ettari 10 |- 30 ettari 30 ettari e oltreTotale
Piacenza 522,56 8.422,69 27.776,16 80.738,83 117.460,24
Parma 499,79 10.413,84 31.533,80 83.255,88 125.703,31
Reggio Emilia 1.333,81 13.994,62 24.771,35 61.749,00 101.848,78
Modena 1.626,89 19.593,11 34.817,51 71.458,31 127.495,82
Bologna 1.173,70 19.816,72 40.933,58 111.300,46 173.224,46
Ferrara 681,32 15.007,53 42.064,67 119.122,11 176.875,63
Ravenna 1.462,42 18.890,84 32.858,83 63.434,58 116.646,67
Forlì-Cesena 2.011,63 17.581,95 20.549,58 49.215,03 89.358,19
Rimini 1.290,26 7.615,13 8.475,41 18.219,89 35.600,69
Emilia-Romagna 10.602,38 131.336,43 263.780,89 658.494,09 1.064.213,79
Fonte: ISTAT