Superficie totale per Provincia e Classe di superficie totale - Emilia-Romagna

ProvinciaMeno di 2 ettari 2 |- 10 ettari 10 |- 30 ettari 30 ettari e oltreTotale
Piacenza 705,59 11.385,67 37.801,60 100.448,35 150.341,21
Parma 628,58 13.610,47 44.142,64 113.976,04 172.357,73
Reggio Emilia 1.658,44 16.940,09 31.018,80 79.669,61 129.286,94
Modena 2.017,18 24.259,24 44.106,24 88.116,39 158.499,05
Bologna 1.500,28 24.750,57 53.416,33 148.565,99 228.233,17
Ferrara 819,21 16.798,18 45.945,61 129.746,90 193.309,90
Ravenna 1.789,53 21.829,68 38.475,23 77.032,31 139.126,75
Forlì-Cesena 2.504,03 22.083,49 30.123,38 87.983,83 142.694,73
Rimini 1.543,31 9.291,56 11.191,10 25.277,80 47.303,77
Emilia-Romagna 13.166,15 160.948,95 336.220,93 850.817,22 1.361.153,25
Fonte: ISTAT