Numero di capi nel 2010 e nel 2000 per Tipo di allevamento - Emilia-Romagna

Tipo di allevamentoNumero di capi 2010Numero di capi 2000Variazione assolutaVariazione percentuale
Bovini 557.231 627.964 -70.733 -11,26
Bufalini 1.001 1.180 -179 -15,17
Equini 19.239 15.984 3.255 20,36
Ovini 63.281 83.466 -20.185 -24,18
Caprini 8.592 9.906 -1.314 -13,26
Suini 1.247.460 1.555.344 -307.884 -19,80
Avicoli 28.246.890 29.003.626 -756.736 -2,61
Conigli 700.142 886.938 -186.796 -21,06
Fonte: ISTAT