Numero di aziende per tipo di manodopera nel 2010 e nel 2000 per Provincia - Emilia-Romagna

ProvinciaManodopera familiare 2010Manodopera familiare 2000Variazione percentualeManodopera salariata 2010Manodopera salariata 2000Variazione percentualeTotale manodopera 2010Totale manodopera 2000Variazione percentuale
Piacenza 6.243 8.702 -28,26 1.339 1.270 5,43 6.354 8.806 -27,84
Parma 6.991 10.385 -32,68 757 915 -17,27 7.141 10.570 -32,44
Reggio Emilia 7.610 10.848 -29,85 1.457 1.786 -18,42 7.772 11.045 -29,63
Modena 10.308 13.911 -25,90 2.131 2.009 6,07 10.543 14.209 -25,80
Bologna 10.515 16.310 -35,53 1.709 1.518 12,58 10.790 16.655 -35,21
Ferrara 7.636 10.621 -28,10 1.700 1.832 -7,21 7.747 10.754 -27,96
Ravenna 8.852 11.604 -23,72 2.809 1.720 63,31 8.998 11.726 -23,26
Forlì-Cesena 9.497 14.420 -34,14 1.773 1.353 31,04 9.681 14.618 -33,77
Rimini 4.373 7.629 -42,68 495 402 23,13 4.440 7.719 -42,48
Emilia-Romagna 72.025 104.430 -31,03 14.170 12.805 10,66 73.466 106.102 -30,76
Fonte: ISTAT