Giornate di lavoro per tipo di manodopera nel 2010 e nel 2000 per Provincia - Emilia-Romagna

ProvinciaManodopera familiare 2010Manodopera familiare 2000Variazione percentualeManodopera salariata 2010Manodopera salariata 2000Variazione percentualeTotale manodopera 2010Totale manodopera 2000Variazione percentuale
Piacenza 1.383.855 1.807.077 -23,42 295.552 306.153 -3,46 1.679.407 2.113.230 -20,53
Parma 1.616.949 2.443.707 -33,83 314.546 300.338 4,73 1.931.495 2.744.045 -29,61
Reggio Emilia 1.757.369 2.741.164 -35,89 374.283 358.833 4,31 2.131.652 3.099.997 -31,24
Modena 2.260.660 3.118.082 -27,50 536.327 560.183 -4,26 2.796.987 3.678.265 -23,96
Bologna 2.194.344 2.996.570 -26,77 527.676 537.440 -1,82 2.722.020 3.534.010 -22,98
Ferrara 1.344.668 2.078.167 -35,30 633.940 675.804 -6,19 1.978.608 2.753.971 -28,15
Ravenna 2.031.817 2.887.363 -29,63 611.991 455.162 34,46 2.643.808 3.342.525 -20,90
Forlì-Cesena 1.926.166 2.728.548 -29,41 544.341 532.651 2,19 2.470.507 3.261.199 -24,25
Rimini 759.116 1.303.375 -41,76 141.761 90.594 56,48 900.877 1.393.969 -35,37
Emilia-Romagna 15.274.944 22.104.053 -30,90 3.980.417 3.817.158 4,28 19.255.361 25.921.211 -25,72
Fonte: ISTAT