Giornate di lavoro per tipologia di manodopera familiare nel 2010 e nel 2000 per Provincia - Emilia-Romagna

ProvinciaConduttori 2010Conduttori 2000Variazione percentualeFamiliari 2010Familiari 2000Variazione percentualeParenti 2010Parenti 2000Variazione percentuale
Piacenza 886.338 1.082.585 -18,13 380.743 553.496 -31,21 116.774 170.996 -31,71
Parma 951.093 1.367.960 -30,47 573.843 920.828 -37,68 92.013 154.919 -40,61
Reggio Emilia 1.028.233 1.521.731 -32,43 598.695 1.007.107 -40,55 130.441 212.326 -38,57
Modena 1.366.179 1.759.945 -22,37 718.798 1.142.937 -37,11 175.683 215.200 -18,36
Bologna 1.363.934 1.799.228 -24,19 643.415 964.945 -33,32 186.995 232.397 -19,54
Ferrara 907.201 1.274.964 -28,84 335.950 620.460 -45,85 101.517 182.743 -44,45
Ravenna 1.265.338 1.711.718 -26,08 574.373 986.215 -41,76 192.106 189.430 1,41
Forlì-Cesena 1.238.383 1.662.928 -25,53 547.663 919.922 -40,47 140.120 145.698 -3,83
Rimini 482.469 832.542 -42,05 228.013 410.264 -44,42 48.634 60.569 -19,70
Emilia-Romagna 9.489.168 13.013.601 -27,08 4.601.493 7.526.174 -38,86 1.184.283 1.564.278 -24,29
Fonte: ISTAT