Giornate di lavoro per tipologia di manodopera salariata nel 2010 e nel 2000 per Provincia - Emilia-Romagna

ProvinciaContinuativa 2010Continuativa 2000Variazione percentualeSaltuaria 2010Saltuaria 2000Variazione percentualeTotale 2010Totale 2000Variazione percentuale
Piacenza 115.269 130.662 -11,78 180.283 175.491 2,73 295.552 306.153 -3,46
Parma 221.241 237.192 -6,72 93.305 63.146 47,76 314.546 300.338 4,73
Reggio Emilia 198.448 201.996 -1,76 175.835 156.837 12,11 374.283 358.833 4,31
Modena 199.687 261.752 -23,71 336.640 298.431 12,80 536.327 560.183 -4,26
Bologna 156.407 230.306 -32,09 371.269 307.134 20,88 527.676 537.440 -1,82
Ferrara 89.349 126.144 -29,17 544.591 549.660 -0,92 633.940 675.804 -6,19
Ravenna 109.511 91.495 19,69 502.480 363.667 38,17 611.991 455.162 34,46
Forlì-Cesena 121.834 121.657 0,15 422.507 410.994 2,80 544.341 532.651 2,19
Rimini 45.520 32.865 38,51 96.241 57.729 66,71 141.761 90.594 56,48
Emilia-Romagna 1.257.266 1.434.069 -12,33 2.723.151 2.383.089 14,27 3.980.417 3.817.158 4,28
Fonte: ISTAT