Numero di persone per tipo di manodopera nel 2010 e nel 2000 per Provincia - Emilia-Romagna

ProvinciaManodopera familiare 2010Manodopera familiare 2000Variazione percentualeManodopera salariata 2010Manodopera salariata 2000Variazione percentualeTotale manodopera 2010Totale manodopera 2000Variazione percentuale
Piacenza 11.081 16.658 -33,48 5.357 3.937 36,07 16.438 20.595 -20,18
Parma 12.100 18.854 -35,82 2.259 2.513 -10,11 14.359 21.367 -32,80
Reggio Emilia 14.000 21.203 -33,97 5.603 6.583 -14,89 19.603 27.786 -29,45
Modena 19.831 27.060 -26,71 10.360 8.458 22,49 30.191 35.518 -15,00
Bologna 20.046 29.608 -32,30 8.019 6.308 27,12 28.065 35.916 -21,86
Ferrara 13.196 19.041 -30,70 13.161 12.068 9,06 26.357 31.109 -15,28
Ravenna 18.077 23.161 -21,95 15.367 7.878 95,06 33.444 31.039 7,75
Forlì-Cesena 17.781 26.575 -33,09 9.117 6.311 44,46 26.898 32.886 -18,21
Rimini 8.560 13.841 -38,15 1.806 1.034 74,66 10.366 14.875 -30,31
Emilia-Romagna 134.672 196.001 -31,29 71.049 55.090 28,97 205.721 251.091 -18,07
Fonte: ISTAT