Numero di aziende nel 2010 e 2000 per Provincia e Forma di conduzione - Emilia-Romagna

ProvinciaConduzione diretta del coltivatoreConduzione con salariati Altra forma di conduzione Totale
20102000201020002010200020102000
Piacenza 6.142 8.199 192 605 20 2 6.354 8.806
Parma 6.765 9.540 356 1.014 20 16 7.141 10.570
Reggio Emilia 7.452 10.200 276 842 44 3 7.772 11.045
Modena 9.770 12.873 746 1.328 27 8 10.543 14.209
Bologna 9.859 14.812 908 1.818 23 25 10.790 16.655
Ferrara 6.806 9.200 925 1.549 16 5 7.747 10.754
Ravenna 8.587 10.800 364 873 47 53 8.998 11.726
Forlì-Cesena 9.112 13.818 433 783 136 17 9.681 14.618
Rimini 4.302 7.349 124 345 14 25 4.440 7.719
Emilia-Romagna 68.795 96.791 4.324 9.157 347 154 73.466 106.102
Fonte: ISTAT