Superficie agricola utilizzata nel 2010 e 2000 per Provincia e Classe di superficie utilizzata - Emilia-Romagna

ProvinciaMeno di 2 ettari 2 |- 10 ettari 10 |- 30 ettari 30 ettari e oltreTotale
2010200020102000201020002010200020102000
Piacenza 929,83 1.863,46 13.580,01 18.708,96 28.478,66 35.381,44 74.471,74 69.623,51 117.460,24 125.577,37
Parma 894,55 2.071,75 16.917,21 25.045,21 33.961,06 45.374,43 73.930,49 61.614,48 125.703,31 134.105,87
Reggio Emilia 1.921,39 3.315,26 17.260,76 24.379,35 26.533,18 34.260,27 56.133,45 45.449,98 101.848,78 107.404,86
Modena 2.488,01 3.985,27 24.702,71 32.803,09 35.186,61 42.085,75 65.118,49 58.147,67 127.495,82 137.021,78
Bologna 1.924,31 4.422,42 26.083,16 38.305,59 43.349,36 53.891,03 101.867,63 90.407,16 173.224,46 187.026,20
Ferrara 949,94 1.824,79 17.104,45 24.429,04 43.425,61 55.344,05 115.395,63 97.557,32 176.875,63 179.155,20
Ravenna 2.052,27 2.992,81 21.912,78 29.697,67 33.976,51 37.973,56 58.705,11 46.568,57 116.646,67 117.232,61
Forlì-Cesena 3.121,78 5.802,70 21.919,12 28.081,64 23.159,01 25.438,97 41.158,28 39.104,59 89.358,19 98.427,90
Rimini 1.724,07 3.443,32 8.888,99 12.038,74 9.001,45 11.517,15 15.986,18 16.328,56 35.600,69 43.327,77
Emilia-Romagna 16.006,15 29.721,78 168.369,19 233.489,29 277.071,45 341.266,65 602.767,00 524.801,84 1.064.213,79 1.129.279,56
Fonte: ISTAT