Superficie agricola utilizzata nel 2010 e 2000 per Provincia e Forma di conduzione - Emilia-Romagna

ProvinciaConduzione diretta del coltivatoreConduzione con salariati Altra forma di conduzione Totale
20102000201020002010200020102000
Piacenza 109.328,85 113.933,27 7.667,37 11.643,17 464,02 0,93 117.460,24 125.577,37
Parma 113.885,95 119.881,36 11.259,82 13.792,03 557,54 432,48 125.703,31 134.105,87
Reggio Emilia 88.781,90 91.824,75 11.612,77 15.468,48 1.454,11 111,63 101.848,78 107.404,86
Modena 110.116,53 116.965,00 15.910,97 19.996,36 1.468,32 60,42 127.495,82 137.021,78
Bologna 139.251,66 145.153,18 32.777,14 41.624,59 1.195,66 248,43 173.224,46 187.026,20
Ferrara 133.134,04 135.524,40 43.195,19 43.572,03 546,40 58,77 176.875,63 179.155,20
Ravenna 89.247,82 87.448,48 26.599,86 29.171,52 798,99 612,61 116.646,67 117.232,61
Forlì-Cesena 75.944,18 84.725,42 10.088,08 13.549,48 3.325,93 153,00 89.358,19 98.427,90
Rimini 31.401,32 38.844,70 3.664,94 4.325,08 534,43 157,99 35.600,69 43.327,77
Emilia-Romagna 891.092,25 934.300,56 162.776,14 193.142,74 10.345,40 1.836,26 1.064.213,79 1.129.279,56
Fonte: ISTAT