Superficie agricola utilizzata in base al titolo di possesso nel 2010 e 2000 per Provincia - Emilia-Romagna

(Valori percentuali)

ProvinciaProprieta 2010Affitto ed Uso Gratuito 2010Totale 2010Proprieta 2000Affitto ed Uso Gratuito 2000Totale 2000
Piacenza 53,09 46,91 100 62,06 37,94 100
Parma 57,05 42,95 100 67,09 32,91 100
Reggio Emilia 56,97 43,03 100 66,88 33,12 100
Modena 58,44 41,56 100 67,06 32,94 100
Bologna 60,72 39,28 100 71,01 28,99 100
Ferrara 56,98 43,02 100 66,26 33,74 100
Ravenna 63,53 36,47 100 73,97 26,03 100
Forlì-Cesena 62,93 37,07 100 75,15 24,85 100
Rimini 57,76 42,24 100 69,02 30,98 100
Emilia-Romagna 58,59 41,41 100 68,51 31,49 100
Fonte: ISTAT