Numero infortuni denunciati per Provincia di accadimento e Classi di età - Emilia-Romagna - Anno 2016

Provincia di accadimentoMinori di 14 anni15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 64 anni e oltre Totale
Piacenza 379 598 938 1.152 1.254 670 114 5.105
Parma 620 994 1.684 2.341 2.367 1.205 207 9.418
Reggio Emilia 689 1.119 1.828 2.679 2.841 1.469 249 10.874
Modena 1.179 1.614 2.659 3.587 3.888 1.821 272 15.020
Bologna 777 1.579 3.442 4.898 4.915 2.462 316 18.389
Ferrara 448 552 719 1.077 1.283 740 95 4.914
Ravenna 595 783 1.196 1.805 1.980 1.116 230 7.705
Forlì-Cesena 659 765 1.075 1.744 1.791 1.071 214 7.319
Rimini 307 596 903 1.264 1.351 840 158 5.419
Emilia-Romagna 5.653 8.600 14.444 20.547 21.670 11.394 1.855 84.163
Fonte: INAIL