Movimento anagrafico per Province - Emilia-Romagna - Anno 2023

ProvincePopolazione al 1° GennaioNatiMortiSaldo naturaleIscrittiCancellatiSaldo migratorio totale e per altri motiviSaldo da aggiustamenti statisticiPopolazione al 31 Dicembre
Piacenza 284.220 2.013 3.649 -1.636 12.359 9.163 3.196 -391 285.389
Parma 451.688 3.177 4.993 -1.816 17.811 13.311 4.500 -223 454.149
Reggio Emilia 526.990 3.571 5.474 -1.903 18.906 14.614 4.292 -502 528.877
Modena 704.332 4.729 7.776 -3.047 26.865 21.170 5.695 -535 706.445
Bologna 1.014.124 6.523 11.873 -5.350 42.389 33.030 9.359 -597 1.017.536
Ferrara 339.287 1.795 4.693 -2.898 11.804 8.551 3.253 22 339.664
Ravenna 386.355 2.282 4.812 -2.530 12.462 9.098 3.364 40 387.229
Forlì-Cesena 391.648 2.519 4.487 -1.968 12.698 9.376 3.322 -190 392.812
Rimini 338.934 1.959 3.509 -1.550 11.835 9.134 2.701 -248 339.837
Emilia-Romagna 4.437.578 28.568 51.266 -22.698 167.129 127.447 39.682 -2.624 4.451.938
Fonte: ISTAT