Movimento anagrafico per Province - Emilia-Romagna - Anno 2022

ProvincePopolazione al 1° GennaioNatiMortiSaldo naturaleIscrittiCancellatiSaldo migratorio totale e per altri motiviSaldo da aggiustamenti statisticiPopolazione al 31 Dicembre
Piacenza 283.435 1.963 3.725 -1.762 12.161 9.343 2.818 -271 284.220
Parma 448.916 3.224 5.420 -2.196 18.317 13.503 4.814 154 451.688
Reggio Emilia 525.586 3.652 5.923 -2.271 19.277 15.162 4.115 -440 526.990
Modena 701.751 5.117 8.114 -2.997 27.247 21.296 5.951 -373 704.332
Bologna 1.010.812 6.829 12.645 -5.816 44.208 34.486 9.722 -594 1.014.124
Ferrara 339.573 1.849 5.248 -3.399 12.279 8.880 3.399 -286 339.287
Ravenna 385.631 2.308 5.161 -2.853 13.013 9.222 3.791 -214 386.355
Forlì-Cesena 391.293 2.617 4.881 -2.264 13.054 9.976 3.078 -459 391.648
Rimini 338.369 2.056 3.882 -1.826 11.981 9.457 2.524 -133 338.934
Emilia-Romagna 4.425.366 29.615 54.999 -25.384 171.537 131.325 40.212 -2.616 4.437.578
Fonte: ISTAT