Medie degli indici di Parma per Capitoli e Anno - Emilia-Romagna

Base: media 1995 = 100

Capitoli2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 102,70 139,10 138,00 136,20 130,70 128,00 126,50 127,80 124,90 121,00
Bevande alcoliche e tabacchi 103,80 190,40 184,60 177,90 170,80 164,60 156,60 145,60 134,30 125,10
Abbigliamento e calzature 101,70 133,20 134,80 135,80 132,60 128,70 125,00 123,70 121,40 119,30
Abitazioni, acqua, elettricità e combustibili 105,40 170,90 165,80 161,30 151,10 146,40 139,40 133,10 132,30 130,00
Mobili, articoli e servizi per la casa 102,50 129,70 129,90 130,20 128,40 126,80 122,80 121,30 119,90 118,90
Servizi sanitari e spese per la salute 101,90 118,80 117,10 116,90 116,60 117,10 116,60 118,70 118,70 120,40
Trasporti 106,50 145,00 137,60 140,60 133,30 129,70 125,00 120,50 117,10 114,80
Comunicazioni 97,50 66,50 67,40 68,20 71,90 79,10 82,60 86,90 93,10 94,80
Ricreazione, spettacoli, cultura 100,50 125,60 123,80 123,40 122,00 120,00 118,30 117,50 114,70 113,40
Istruzione 102,10 150,90 148,00 145,40 141,30 138,50 134,00 129,10 126,30 123,50
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 102,20 158,60 157,10 150,40 143,60 141,20 138,50 135,10 129,80 125,70
Altri beni e servizi 103,00 152,60 147,90 144,20 139,30 135,10 131,20 128,90 126,00 122,80
Indice generale (con tabacchi) 103,00 140,00 137,50 136,40 131,90 129,40 126,40 124,50 122,10 119,80
Indice generale (senza tabacchi) 103,00 139,00 136,60 135,60 131,20 128,90 125,80 124,10 122,00 119,80
Fonte: ISTAT