Medie degli indici di Ferrara per Capitoli e Anno - Emilia-Romagna

Base: media 1995 = 100

Capitoli2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 103,10 132,00 132,70 129,20 122,70 119,20 116,10 115,90 115,10 113,40
Bevande alcoliche e tabacchi 103,40 188,00 183,60 177,20 170,30 164,30 156,30 146,00 134,90 126,00
Abbigliamento e calzature 99,50 124,00 123,70 122,60 121,50 120,70 120,10 119,00 117,20 115,60
Abitazioni, acqua, elettricità e combustibili 103,30 159,30 158,20 159,50 152,10 148,40 140,60 134,10 130,60 123,10
Mobili, articoli e servizi per la casa 101,80 126,00 124,40 122,80 120,10 118,50 117,20 115,50 113,70 111,40
Servizi sanitari e spese per la salute 100,40 133,10 132,50 132,10 128,30 126,80 126,70 126,50 124,00 123,40
Trasporti 106,70 149,30 143,00 146,30 138,30 134,60 129,40 123,10 119,60 117,00
Comunicazioni 97,50 66,50 67,40 68,20 71,90 79,10 82,60 86,90 93,10 94,80
Ricreazione, spettacoli, cultura 100,20 118,30 117,50 117,10 115,80 114,10 112,50 111,30 109,70 108,30
Istruzione 102,10 152,40 149,70 145,20 140,30 135,50 131,80 128,40 124,10 120,80
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 101,20 145,00 143,70 142,10 137,90 136,10 136,90 135,50 130,40 125,20
Altri beni e servizi 102,90 142,00 139,30 135,10 131,70 129,40 125,70 122,70 118,60 115,10
Indice generale (con tabacchi) 102,40 134,90 133,20 132,40 128,20 126,00 123,60 121,40 119,10 116,30
Indice generale (senza tabacchi) 102,40 134,00 132,50 131,70 127,50 125,60 123,20 121,10 118,90 116,20
Fonte: ISTAT