Medie degli indici di Forlì per Capitoli e Anno - Emilia-Romagna

Base: media 1995 = 100

Capitoli2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 102,60 132,40 133,30 131,20 125,60 122,80 120,70 120,70 119,40 116,80
Bevande alcoliche e tabacchi 103,60 189,90 184,60 178,10 171,20 165,20 156,90 146,30 135,60 126,90
Abbigliamento e calzature 100,50 135,90 135,30 132,00 129,80 128,30 126,80 125,20 123,30 121,60
Abitazioni, acqua, elettricità e combustibili 105,20 158,80 155,20 156,30 149,20 144,90 137,10 132,10 130,50 126,80
Mobili, articoli e servizi per la casa 100,80 129,90 129,10 126,70 124,80 121,90 119,90 118,10 117,30 115,50
Servizi sanitari e spese per la salute 100,30 118,20 118,10 117,60 116,70 116,20 116,30 117,70 117,60 118,30
Trasporti 106,00 140,40 136,20 139,60 131,50 128,60 124,50 120,20 117,90 115,80
Comunicazioni 97,50 66,50 67,40 68,20 71,90 79,10 82,60 86,90 93,10 94,80
Ricreazione, spettacoli, cultura 100,40 122,50 121,80 121,70 120,30 118,20 116,30 115,70 113,90 112,70
Istruzione 103,80 143,90 141,00 137,20 134,00 132,10 130,80 121,80 118,40 115,70
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 100,80 146,80 145,50 141,90 134,60 130,70 129,00 125,20 122,20 117,50
Altri beni e servizi 101,20 138,60 135,50 132,00 129,40 126,70 124,60 121,40 119,30 116,80
Indice generale (con tabacchi) 102,30 134,60 133,20 132,20 127,90 125,60 123,20 121,10 119,40 117,10
Indice generale (senza tabacchi) 102,20 133,80 132,40 131,50 127,30 125,00 122,70 120,70 119,30 117,10
Fonte: ISTAT