Medie degli indici di Piacenza per Capitoli e Anno - Emilia-Romagna

Base: media 1995 = 100

Capitoli2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 102,90 123,20 123,50 120,00 114,20 111,30 109,50 111,40 111,70 108,70
Bevande alcoliche e tabacchi 103,70 186,10 181,00 174,30 167,10 161,20 153,20 142,90 132,20 123,60
Abbigliamento e calzature 100,20 134,70 133,40 130,60 127,80 126,10 125,10 124,30 122,20 118,00
Abitazioni, acqua, elettricità e combustibili 104,30 159,60 159,40 158,90 149,50 145,00 138,20 130,10 127,10 123,70
Mobili, articoli e servizi per la casa 101,20 131,80 130,60 128,10 125,50 122,70 120,60 117,70 115,30 113,60
Servizi sanitari e spese per la salute 99,80 112,50 111,10 109,60 108,90 108,50 108,40 109,10 108,80 110,00
Trasporti 106,90 144,00 138,40 141,50 134,30 130,50 125,80 121,30 118,30 114,50
Comunicazioni 97,50 66,50 67,40 68,20 71,90 79,10 82,60 86,90 93,10 94,80
Ricreazione, spettacoli, cultura 100,20 118,00 118,20 117,90 117,60 116,40 114,50 113,90 112,80 111,90
Istruzione 101,80 158,80 156,20 151,40 148,50 145,80 140,30 131,80 124,00 120,80
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 101,30 145,20 143,80 142,00 138,70 135,10 130,40 126,00 122,90 119,10
Altri beni e servizi 102,40 145,90 143,50 139,80 135,80 130,50 127,30 126,20 124,00 119,10
Indice generale (con tabacchi) 102,40 133,70 132,10 130,80 126,90 124,30 121,60 119,60 117,90 115,00
Indice generale (senza tabacchi) 102,40 132,80 131,40 130,20 126,30 123,80 121,10 119,10 117,60 114,80
Fonte: ISTAT