Medie degli indici di Ravenna per Capitoli e Anno - Emilia-Romagna

Base: media 1995 = 100

Capitoli2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 0 135,10 136,50 134,70 129,40 126,50 123,90 123,80 121,00 116,60
Bevande alcoliche e tabacchi 0 188,40 183,30 176,60 170,40 164,40 156,30 145,70 134,60 125,50
Abbigliamento e calzature 0 133,30 134,90 133,80 131,80 131,30 130,40 128,50 126,60 121,20
Abitazioni, acqua, elettricità e combustibili0 169,20 167,70 167,80 159,40 155,60 147,00 140,90 136,70 131,00
Mobili, articoli e servizi per la casa 0 142,40 139,50 136,20 131,30 125,30 122,10 120,10 118,20 115,20
Servizi sanitari e spese per la salute 0 131,30 129,50 126,40 124,20 123,80 122,50 123,10 122,50 119,50
Trasporti 0 147,90 142,50 147,20 139,30 135,80 131,40 125,90 121,50 119,00
Comunicazioni 0 66,50 67,40 68,20 71,90 79,10 82,60 86,90 93,10 94,80
Ricreazione, spettacoli, cultura 0 124,90 124,60 125,50 124,80 123,90 121,60 120,40 116,80 115,00
Istruzione 0 152,60 153,90 153,40 149,20 143,20 135,80 130,40 126,60 124,00
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 0 160,80 158,00 157,40 153,40 150,10 148,50 144,60 136,60 132,10
Altri beni e servizi 0 153,80 150,70 147,10 142,90 140,20 134,90 131,80 129,30 125,40
Indice generale (con tabacchi) 0 141,80 140,30 139,80 135,50 133,00 130,00 127,50 124,40 120,70
Indice generale (senza tabacchi) 0 140,90 139,50 139,10 134,90 132,60 129,60 127,40 124,40 120,80
Fonte: ISTAT