Medie degli indici di Reggio-Emilia per Capitoli e Anno - Emilia-Romagna

Base: media 1995 = 100

Capitoli2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 103,70 133,00 0 130,10 124,80 122,10 121,20 122,30 120,20 116,40
Bevande alcoliche e tabacchi 103,70 191,00 0 178,50 172,10 166,70 159,00 148,40 137,40 128,50
Abbigliamento e calzature 100,60 157,60 0 152,90 148,20 146,10 144,70 142,10 137,60 133,70
Abitazioni, acqua, elettricità e combustibili 104,10 146,70 0 144,60 138,40 135,80 129,80 125,10 123,90 120,70
Mobili, articoli e servizi per la casa 101,20 131,80 0 128,00 125,30 124,10 124,20 123,70 122,20 119,90
Servizi sanitari e spese per la salute 100,60 119,50 0 117,20 112,90 114,40 113,50 115,90 114,40 115,10
Trasporti 105,60 145,80 0 145,30 138,60 136,90 132,00 126,70 120,60 117,50
Comunicazioni 97,50 66,50 0 68,20 71,90 79,10 82,60 86,90 93,10 94,80
Ricreazione, spettacoli, cultura 100,60 126,10 0 122,50 120,90 119,80 118,10 117,70 115,70 114,60
Istruzione 100,90 138,20 0 134,80 133,50 132,10 131,10 128,70 125,40 123,00
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 101,60 145,70 0 141,40 138,80 137,50 136,80 133,20 126,20 123,50
Altri beni e servizi 103,20 145,10 0 137,50 130,60 129,40 126,00 123,80 121,00 117,40
Indice generale (con tabacchi) 102,60 137,90 0 134,80 130,50 129,30 127,40 125,50 122,30 119,70
Indice generale (senza tabacchi) 102,50 136,90 0 133,80 129,60 128,60 126,70 125,20 122,20 119,70
Fonte: ISTAT