Medie degli indici di Rimini per Capitoli e Anno - Emilia-Romagna

Base: media 2002 = 100

Capitoli2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 102,50 121,80 121,40 117,20 111,70 107,80 105,60 104,00 101,40
Bevande alcoliche e tabacchi 103,40 146,10 141,90 136,50 131,60 127,30 121,10 113,10 104,60
Abbigliamento e calzature 104,00 126,00 124,30 122,00 119,10 114,50 112,40 109,10 101,70
Abitazioni, acqua, elettricità e combustibili 104,40 133,70 133,40 129,50 121,90 119,00 112,40 107,50 102,10
Mobili, articoli e servizi per la casa 101,20 123,20 120,00 114,40 111,60 107,60 105,20 103,00 100,50
Servizi sanitari e spese per la salute 101,90 110,50 109,20 107,00 105,60 103,20 102,40 102,70 101,50
Trasporti 106,20 124,90 119,90 121,20 115,00 112,30 108,60 104,10 101,80
Comunicazioni 97,60 70,30 71,30 72,10 76,10 83,70 87,40 91,90 98,50
Ricreazione, spettacoli, cultura 99,90 116,90 116,30 114,40 112,30 110,10 108,00 105,10 101,10
Istruzione 102,80 136,80 129,40 126,00 122,80 117,10 113,90 104,70 100,60
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 102,30 128,20 126,00 123,70 118,40 114,40 113,00 105,80 102,60
Altri beni e servizi 104,10 132,50 126,20 119,70 117,00 113,80 108,60 104,50 101,60
Indice generale (con tabacchi) 103,00 122,90 120,60 118,00 114,00 110,90 108,20 104,80 101,50
Indice generale (senza tabacchi) 103,00 122,00 119,80 117,20 113,20 110,30 107,70 104,50 101,40
Fonte: ISTAT